|| O AO90 em números || Dicionário Br-Pt ||Pseudologia Fantastica || cAOs ||
Resultados
ver Apresentação | ver Listas | ver Seleccionar/Pesquisar
Casos Combinados | |
+hífen/acentuação | 2 |
+hífen/caso especial | 20 |
acentuação | 1086 |
caso especial | 2 |
consoantes/acentuação | 57 |
consoantes/caso especial | 149 |
consoantes/hífen/acentuação | 56 |
consoantes/hífen/caso especial | 4 |
consoantes/hífen/-hífen/acentuação | 30 |
consoantes/hífen/-hífen/caso especial | 814 |
INVENTADA/consoantes/caso especial | 53 |
INVENTADA/NAP/consoantes/caso especial | 159 |
INVENTADA/NAP/consoantes/hífen/-hífen/caso especial | 1 |
M.I./acentuação | 9 |
M.I./ONPB/caso especial | 20 |
não muda/acentuação | 2205 |
não muda/consoantes/acentuação | 131 |
não muda/consoantes/caso especial | 286 |
não muda/consoantes/hífen/acentuação | 59 |
não muda/M.I./acentuação | 2 |
não muda/M.I./consoantes/caso especial | 1 |
NAP/consoantes/+hífen/caso especial | 2 |
NAP/consoantes/caso especial | 216 |
NAP/consoantes/hífen/caso especial | 6 |
NAP/consoantes/hífen/-hífen/caso especial | 5 |
NAP/ONPB/consoantes/caso especial | 549 |
NAP/ONPB/consoantes/hífen/caso especial | 6 |
NAP/ONPB/consoantes/hífen/-hífen/caso especial | 1 |
ONPB/+hífen/caso especial | 1 |
ONPB/consoantes/caso especial | 561 |
ONPB/consoantes/hífen/caso especial | 46 |
ONPB/consoantes/hífen/-hífen/caso especial | 30 |
Total | 6569 |
Contagem de ocorrências | |
seqcons PT | Total |
3347 | |
*-* | 699 |
*-**ct* | 47 |
*-**ct**-r* | 5 |
*-**ct**-s* | 5 |
*-**pt* | 3 |
*-**pt**-r* | 4 |
*-**pt**-s* | 2 |
*-**-r* | 128 |
*-**-s* | 145 |
*cç* | 113 |
*cç**-* | 5 |
*cç**-**-r* | 4 |
*cç**-**-s* | 2 |
*cç**ct* | 1 |
*ct* | 1504 |
*ct**pt* | 9 |
*pc* | 24 |
*pç* | 21 |
*pç**-* | 1 |
*pt* | 282 |
*cc* | 136 |
*-**cc* | 4 |
*-**cc**-s* | 2 |
*ct**cc* | 1 |
*-**cc**-r* | 2 |
*gd* | 15 |
*ct**gd* | 1 |
*mn* | 44 |
*nn* | 1 |
*ct**mn* | 1 |
húm* | 1 |
*ábd* | 1 |
*buge* | 1 |
*cc**mn* | 1 |
*úbd* | 1 |
*subti* | 6 |
Total | 6569 |
acentuação (tudo) | ||||||
acentos BR | eram= | eram<> | IGIG | IGDIF | DIFIG | DIFDIF |
*ê* | 18 | 756 | 0 | 0 | 1 | 751 |
*ê**ê* | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 8 |
*ê**ô* | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
*ê**ü* | 0 | 19 | 16 | 0 | 1 | 0 |
*éi* | 2 | 263 | 263 | 0 | 0 | 0 |
*iú* | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 |
*ô* | 1 | 1651 | 11 | 0 | 1 | 1631 |
*ô**ô* | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3 |
*ô**ói* | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
*ói* | 528 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
*ói**ói* | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
*ü* | 0 | 297 | 291 | 0 | 4 | 0 |
*ü**éi* | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
*ii* | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 |
*ii**ii* | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
*ê**ii* | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
*iú**iú* | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*ê*pêlo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*oís* | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
*pára* | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 569 | 3068 | 617 | 0 | 10 | 2396 |
- INVENTADAS: antes do AO90 escreviam-se da mesma forma em todos os países de língua oficial portuguesa; não existiam antes do AO90, nem no Brasil nem em Portugal/PALOP; o AO90 “manda” que passem a escrever-se apenas em Portugal/PALOP de uma forma antes inexistente mas o Brasil conserva intacta a sua escrita.
- ONPB: antes do AO90 eram escritas de determinada forma no Brasil e de outra forma em Portugal/PALOP; o AO90 “manda” que passem a escrever-se em Portugal/PALOP como se escrevem no Brasil.
- N.A.P.: antes do AO90, apenas no Brasil, podiam escrever-se de duas formas (dupla grafia) ou de forma igual a Portugal/PALOP; o AO90 “manda” que as duplas grafias com “consoantes mudas” (as que no Brasil não são articuladas) passem a “Não Aplicar-se a Portugal” (e PALOP) mas o Brasil conserva-as na mesma, exactamente como antes.
- M.I.: os 20 casos (de 32, no total) que antes do AO90 eram escritos com Maiúsculas Iniciais em Portugal/PALOP mas que no Brasil eram escritos com minúscula inicial; o AO90 “manda” que se passem a escrever em Portugal/PALOP como se escrevia e continua a escrever no Brasil.
- DIF/DIF (cons.): antes do AO90 escreviam-se de forma diferente no Brasil e em Portugal/PALOP; segundo o AO90 continuam a escrever-se das duas formas, como anteriormente. Na maior parte dos casos, já antes o Brasil tinha (e continua a ter) dupla grafia para as palavras que o AO90 “autoriza” em Portugal/PALOP. Esta lista diz respeito a entradas que incluam sequências consonânticas.
- não mudam: 2684 (de 6569, no total) casos que o “Portal da Língua
Portuguesabrasileira” assinala com a nota “a situação anterior não muda“. A maioria tem a ver com diferenças na acentuação (é/ê, ó/ô, etc.) mas uma parte é de casos em que a consoante “muda” afinal não é muda em Portugal/PALOP (facto/fato, por exemplo) e que os brasileiros não pronunciam. Como no Brasil não se pronuncia, o AO90 “permite” que Portugal/PALOP conservem essas excepções… se no Brasil houver dupla grafia. Não deixa de ser um pouco estranho que no “Vocabulário de[sic] Mudança” 41% das entradas sejam de palavras que… não mudam.
Legenda
OAPB1: escrita preferencial no Brasil
OAPB2: escrita alternativa (dupla grafia) no Brasil
ON1: escrita preferencial brasileira que o AO90 impõe a Portugal/PALOP
ON2: escrita alternativa aceite pelo AO90 mas só se no Brasil houver dupla grafia
acentos BR: regra geral, acentuações diferentes no Brasil e em Portugal/PALOP
seqcons PT: sequências consonânticas (geralmente) eliminadas pelo AO90 em Portugal/PALOP
Casos (comb.): ocorrências diferenciáveis dentro do mesmo critério da lista